| Working with RNA | "; print "
|---|
| Calculation of molecular weight in Dalton | "; print "
| Calculation of pmol of 5'(or3')ends | "; print "
| Conversion of µg to pmol | "; print "
| Conversion of Pmol to µg | "; print "
| working with Temperatures and Pressure | "; print "
|---|
| Conversions Between Centigrade and Fahrenheit | "; print "
| From millibars (mbar) to different units | "; print "
| Quantification of Proteins | "; print "
|---|
| Molar conversions for Proteins | "; print "
| Protein/DNA conversions (1 kb of DNA encodes 333 amino acids = 3.7 x 10 4 Da) | "; print "
| Enter a sequence here | "; print" "; print"|
| "; print" | |
| "; print" | |
| ";
print " dsDNA "; print " ssDNA "; print " | ";
print " |
| "; }else{ print " | $result Dalton | ";} print ""; print" "; print" |
| "; print" |
| MW of dsDNA = [number of basepairs] x [660 Da] | "; print "
| MW of ssDNA = [number of bases] x [330 Da] | "; print "
| pmol of ends of a dsDNA molecule = 2 x 106 x µg (of dsDNA)/Nbp x 660 Da | "; print "
| pmol of ends of a ssDNA molecule = 1 x 106 x µg (of dsDNA)/Nbp x 330 Da | "; print "
| pmol of dsDNA = µg (of dsDNA) x 1,515/Nbp | "; print " "; print "
| pmol of ssDNA = µg (of ssDNA) x 3030/Nbp | "; print "
| µg of dsDNA = pmol (of dsDNA) x Nbp x 6.6 x 10-4"; print " |
| µg of ssDNA = pmol (of dsDNA) x Nbp x 3.3 x 10-4 | "; print "
| MW of ssDNA = [number of basepairs] x [340 Da] | "; print "
| pmol of ends of a ssRNA molecule =µg (of ssRNA)*2941/Nbp | "; print "
| pmol of ssRNA = µg (of ssRNA) x 2914/Nbp | "; print "
| µg of ssDNA = pmol (of ssRNA) x Nbp x 3.4 x 10-4 | "; print "
| F° = 32 + (C° x 0.555) | "; print "
| C° = 0.555 x (F°-32) | "; print "
| From millibars (mbar) to Millimeters of mercury (mm Hg) = mbar x 0.750000 | "; print "
| From millibars (mbar) to Inches of mercury (inch Hg) = mbar x 0.039400 | "; print "
| From millibars (mbar) to Pounds per square inch (psi) = mbar x 0.014500 | "; print "
| From millibars (mbar) to Atmospheres (atm) = mbar x 0.000987 | "; print "
| From millibars (mbar) to kilopascals (kPa) = mbar x 0.100000 | "; print "
| From millibars (mbar) to Torrs (Torr) = mbar x 0.750000 | "; print "
| Molar conversions for Proteins |
|---|
| 100 pmol Protein | "; print "µg Protein | "; print "
|---|---|
| 10 kDa | "; print "1 | "; print "
| 30 kDa | "; print "3 | "; print "
| 100 kDa | "; print "10 | "; print "
| Protein/DNA conversions (1 kb of DNA encodes 333 amino acids = 3.7 x 10 4 Da) |
|---|
| Protein | "; print "DNA | "; print "
|---|---|
| 10 kDa | "; print "270 bp | "; print "
| 30 kDa | "; print "810 bp | "; print "
| 100 kDa | "; print "2.7 bp | "; print "